ODM 1000W Gwyn cynnes Awyr Agored Lamp Anghysbell Ip66 dal dŵr 100w 200w 300w 500w dan arweiniad golau llifogydd
Hysbysfwrdd, Ffordd, Sgwâr, Pont a thwnnel, Sporesvenues, Building
A: Paramedr Technegol
ltem N0. | FDL-S3-120W | FDL-S3-150W | FDL-S3-180W | FDL-S3-200W | FDL-S3-250W | FDL-S3-300W | FDL-S3-350w | |
Maint y Lampau | 394*392*57mm | 394*392*57mm | 445*392*57mm | 445*392*57mm | 497*392*59mm | 524*545'65mm | 524*545*65mm | |
V0ltage | AC100V-240V 50/60Hz | |||||||
P0wer | 120w | 150W | 180W | 200w | 250W | 300w | 350w | |
Math LED | Lumileds 3030 | |||||||
Meintiau LED | 120 pcs | 144pcs | 180 pcs | 216 pcs | 240 pcs | 384pcs | 384pcs | |
Lumileds Flux Lumin0us 3030 | 14400LM35% | 18000LM15% | 21600LM5% | 24000LM5% | 30000LM5% | 36000LM5% | 42000LM±5% | |
Tymheredd C0l0r(CCT) | 3000K/4000k/5000k/6500k | |||||||
Ongl Beam | 30/60/90°/120 /T2M/T3M (lens 12-mewn-0ne) | 30/60/90/120 rT2M/T3M (lens 12-mewn-0ne) | 30°/60* /90/120° /T2M/T3M (lens 12-mewn-0ne) | 30/60*/90*/120 /T2M/T3M (lens 12-mewn-0ne) | 30/60R/90°/120 /T2M/T3M |(lens 12-mewn-0ne)( | 30/60*/90/120" /T2M/T3M Lens 12-mewn-un) | 30" /60/90/120 /T2M/T3M (lens 12-mewn-un) | |
Mynegai Rendro C0l0r (CRI) | Ra>80 | |||||||
Effeithlonrwydd Cyflenwad P0wer | >88% | |||||||
Effeithlonrwydd LED Lumin0us | 120lmw | |||||||
P0wer Ffaith0r(PF) | >0.9 | |||||||
T0tal Harm0nic Dist0rti0n(THD) | ≤15% | |||||||
IPRanc | IP66 | |||||||
Pwysau Net | 4.0kg | 4.0kg | 4.7kg | 4.7kg | 5.7kg | 8.5kg | 8.5kg | |
Tystysgrif | CE, CB, SAA |
ltem N0. | FDL-S3-120W | FDL-S3-150W | FDL-S3-180W | FDL-S3-200W | FDL-S3-250W | FDL-S3-300W | FDL-S3-350w | |
Maint y Lampau | 394*392*57mm | 394*392*57mm | 445*392*57mm | 445*392*57mm | 497*392*59mm | 524*545'65mm | 524*545*65mm | |
foltedd | AC100V-240V 50/60Hz | |||||||
Grym | 120w | 150W | 180W | 200w | 250W | 300w | 350w | |
Math LED | Lumileds 3030 | |||||||
Meintiau LED | 120 pcs | 144pcs | 180 pcs | 216 pcs | 240 pcs | 384pcs | 384pcs | |
Lumileds Flux Lumin0us 3030 | 14400LM35% | 18000LM15% | 21600LM5% | 24000LM5% | 30000LM5% | 36000LM5% | 42000LM±5% | |
Tymheredd Lliw (CCT) | 3000K/4000k/5000k/6500k | |||||||
Ongl Beam | 30/60/90°/120 /T2M/T3M (lens 12-mewn-un) | 30/60/90/120 rT2M/T3M (lens 12-mewn-un) | 30°/60* /90/120° /T2M/T3M (lens 12-mewn-un) | 30/60*/90*/120 /T2M/T3M (lens 12-mewn-un) | 30/60R/90°/120 /T2M/T3M |(lens 12-mewn-un)( | 30/60*/90/120" /T2M/T3M Lens 12-mewn-un) | 30" /60/90/120 /T2M/T3M (lens 12-mewn-un) | |
Mynegai Rendro Lliw (CRI) | Ra>80 | |||||||
Effeithlonrwydd Cyflenwad P0wer | >88% | |||||||
Effeithlonrwydd LED Lumin0us | 120lmw | |||||||
P0wer Ffaith0r(PF) | >0.9 | |||||||
T0tal Harm0nic Dist0rti0n(THD) | ≤15% | |||||||
IPRanc | IP66 | |||||||
Pwysau Net | 4.0kg | 4.0kg | 4.7kg | 4.7kg | 5.7kg | 8.5kg | 8.5kg | |
Tystysgrif | CE, CB, SAA |
B: Manylebau Mecanyddol
Gyrrwr LED | SOSEN/WEDI'I WNEUD | |
Prosesu Tai | Die-Castio | |
Deunydd | ADC12 |
C: Amgylcheddol
Ystod Tymheredd Gweithredu | -40 ℃ ~ 50 ℃ | |
Ystod Lleithder Gweithredu | 10% ~ 90% | |
Amrediad Tymheredd Storio | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Storio Ystod Lleithder | 10% ~ 90% |
1. Darllenwch y llawlyfr gweithredu yn ofalus cyn ei ddefnyddio, er mwyn gosod a chysylltu'r cyflenwad pŵer yn gywir
2. Gwiriwch yn ofalus cyn ei ddefnyddio.Os canfyddir unrhyw ffenomen annormal yn ystod y defnydd, cysylltwch â'n cwmni
3. Wrth ddefnyddio, mae gan wyneb y lamp godiad tymheredd penodol, sy'n ffenomen arferol.
4. Peidiwch â dadosod y lamp heb ganiatâd, neu bernir ei fod wedi hepgor y gwasanaeth gwarant.
5. Ar gyfer cynhyrchion â swyddogaeth arbennig, mae'r adrannau cyfatebol yn y llawlyfr hwn ar gyfer cyfeirio yn unig
gwarant
Gwarant 5 mlynedd oherwydd bod y dyddiad prynu yn cael ei gynnig ar gyfer pob Golau Llifogydd.
1. O dan y telerau gwarant, os bydd y cynhyrchion yn torri i lawr o dan y defnydd arferol o fewn y cyfnod gwarant, GLITTER
2. Ni fydd GLITTER yn darparu gwasanaeth cynnal a chadw taledig o dan yr amodau canlynol hyd yn oed o fewn gwarant
a.Methiantordamageduetoforcemajeure ..
b.Methiant neu ddifrod oherwydd cludo neu ddadlwytho.
c.Methiant neu ddifrod oherwydd defnydd anghywir neu fethiant i gydymffurfio â Chanllaw a Rhybudd y Defnyddiwr.
d.MethiantordamageduedemolitiontrwsioaddasiadhebawdurdodiGweithgynhyrchwyr.., ' am unrhyw fethiant neu ddifrod gan gludiant os yw cwsmer yn defnyddio pacio nad yw'n wreiddiol neu bacio amhriodol.
3. Os gwelwch yn dda danfon y cynnyrch methiant trwy bacio gwreiddiol ar gyfer gwasanaeth cynnal a chadw, ni fydd GLITTER yn gyfrifol, yn darparu gwasanaeth cynnal a chadw am ddim yn seiliedig ar y dogfennau prawf ac anfoneb (copi) o'r cynnyrch methiant.